Informations
Tarifs SNCF 2ème classe (en euros)
Tarifs SNCF
Tarifs mis à jour au 3 janvier 2012.
Méthode de calcul pour le remboursement tarif SNCF 2ème classe
quel que soit le kilomètre :
Prix = part + (taux x distance)
Exemple pour un trajet Orléans Blois :
56 km = 1,8814 + (0,1452 x 56) = 1,8814 + 8,1312 = 10,0126 euros pour un trajet
soit pour un AR (x2) 20,0252 euros arrondi au supérieur.
Tarif minimum : 1,2
jusqu'au km : | taux : | part : |
|---|---|---|
16 | 0,1767 | 0,707 |
32 | 0,1968 | 0,2275 |
64 | 0,1452 | 1,8814 |
109 | 0,1352 | 2,6251 |
149 | 0,1295 | 3,7129 |
199 | 0,1084 | 7,3481 |
300 | 0,1098 | 7,0488 |
499 | 0,0937 | 12,4077 |
799 | 0,0837 | 16,7594 |
9999 | 0,0686 | 29,2614 |
Indemnités de mission
Selon l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, à compter du 1er novembre 2006 :
Indemnités | Paris | Province |
|---|---|---|
Indemnité de repas | 15,25 | 15,25 |
Taux réduit | 7,63 | 7,63 |
Indemnité de nuitée | 60 | 45 |
Indemnité journalière | 90,50 | 75,50 |
Taux réduit si le personnel prend son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
Indemnités kilométriques
Selon l’arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques, à compter du 1er août 2008 (J.O du 26/08/2008) :
Catégories | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 10 000km | Au-delà de 10 000 km |
|---|---|---|---|
5 CV et moins | 0,25 | 0,31 | 0,18 |
6 et 7 CV | 0,32 | 0,39 | 0,23 |
8 CV et plus | 0,35 | 0,43 | 0,25 |





