Le département en chiffres
Prévisions des effectifs à la rentrée 2010
105 935 élèves
- 1er degré public : 51 500
- 1er degré privé : 5 625
- 2nd degré public : 39 441
- 2nd degré privé : 9 379
584 écoles et établissements
- 1er degré public : 442
- 1er degré privé : 34
- 2nd degré public : 77
- 2nd degré privé : 31
Résultats aux évaluations nationales de CE1 et de CM2 par quartile
Quartile 1 : Les acquis ne sont pas suffisants. Les élèves bénéficieront d'une aide spécifique.
Quartile 2 : Les acquis sont encore fragiles. Ils seront à consolider dans les mois à venir.
Quartile 3 : Les élèves ont de bons acquis qui seront développés dans les mois à venir.
Quartile 4 : Les élèves ont des acquis très solides.
Diplôme national du brevet
2009 | 2010 | |||||
Série | Présents | Admis | % | Présents | Admis | % |
Collège | 5837 | 4969 | 85,10% | 5925 | 5215 | 88,00% |
Technologique | 375 | 291 | 77,60% | 386 | 320 | 82,90% |
Professionnelle | 311 | 181 | 58,20% | 363 | 243 | 66,90% |
Total | 6523 | 5441 | 83,40% | 6674 | 5778 | 86,60% |
Baccalauréat
|
| Académie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | Présents | Admis | % | Présents | Admis | % | |
Générale | 3020 | 2671 | 88,40 | 3029 | 2647 | 87,40 | 86,00 |
Technologique | 1351 | 1114 | 82,50 | 1334 | 1109 | 83,10 | 81,70 |
Professionnelle | 909 | 802 | 88,20 | 883 | 781 | 88,40 | 85,90 |
Total | 5280 | 4587 | 86,96 | 5246 | 4537 | 86,50 | |






