Adaptation scolaire - Handicap
Septembre 2012
Nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire | 1022 dans les écoles 1099 dans les collèges et lycées |
Nombres d’élèves scolarisés dans le secteur médico-social ou à l'hôpital | 721 |
Nombre de Classes pour l’inclusion scolaire dans le premier degré (Clis) | 32 |
Nombres d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire dans le second degré (Ulis) | 22 |
% d'élèves en situation de handicap scolarisés individuellement en milieu ordinaire | 73 % |
Nombre de postes d'enseignants référents | 15,8 |
Nombre de postes d'enseignants dans le secteur du handicap | 147 |
Nombres d’élèves accompagnés par un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire | 492 |
Nombre d'Emplois à Temps Plein supplémentaires à la rentrée 2012 pour l'accompagnement des élèves | 27 |

Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale d'Indre et Loire
Circonscription ASH
Adaptation Scolaire et Scolarisation des Elèves Handicapés
Bureau 718
38 rue Edouard Vaillant
37042 TOURS Cedex 1
7ème étage







